Saison 2011.
Senzeilles, 29/05/2011
Au cors de la saison 2011, 88 de nos 143 membres ( 48 dames, 35 hommes et 5 enfants ) ont totalisé 2043 participations pour un total de 29.811 kms.
Cela représente une moyenne approximative de 23 marches de 15 km par membre actif.
Bravo à tous.
Classement Club 2011.
| Challenge | Nom | Nbre | Km |
| Jeunes (Fille) | AUBRY Morgane | 8 | 55 |
| Jeunes (Garçon) | VIRGO Clément | 48 | 857 |
| Dames (Nbre) | PAQUET Annie | 88 | 2083 |
| Hommes (Nbre) | PARENT Jean-Claude | 104 | 2910 |
| Dames (Km) | BRY Christine | 59 | 1038 |
| Hommes (Km) | GUIOT André | 58 | 1290 |
| Mérite Sportif | BASTIEN Bernadette | ||
| Fair-Play | KOVACS Lucien | ||
| Jeunes (ex-Président) | VIRGO Clément. | ||
Challenge des mordus.
| Nom | Nbre | Km | Lieu |
| PARENT Jean Claude | 1 | 100 | Binche |
| 1 | 70 | ||
| 1 | 55 | ||
| 12 | 50 | ||
| 1 | 45 | ||
| 10 | 42 | ||
| 20 | 30 | ||
| GUIOT André | 1 | 50 | |
| 1 | 42 | ||
| 1 | 40 | ||
| 1 | 35 | ||
| 1 | 33 | ||
| 2 | 32 | ||
| 2 | 31 | ||
| 6 | 30 | ||
| LALOT Jacques | 1 | 42 | |
| 1 | 35 | ||
| 1 | 33 | ||
| 2 | 32 | ||
| 1 | 31 | ||
| 5 | 30 | ||
| MAGOCHE Jean-Louis | 1 | 128 | MESA |
| 1 | 128 | Yser | |
| PHILIPPE Alain | 1 | 42 | |
| 2 | 35 | ||
| 8 | 30 | ||
| BOURGUIGNON Hervé | 4 | 30 | |
| LIEGEOIS Pascal | 3 | 30 | |
| ERNOTTE Jean-Philippe | 1 | 30 | |
| et des mordues | |||
| PAQUET Annie | 1 | 50 | |
| 2 | 42 | ||
| 23 | 30 | ||
| TABARY Maëlle | 1 | 150 | |
| 1 | 42 | ||
| 1 | 36 | ||
| 1 | 32 | ||
| 12 | 30 | ||
| PETRIAUX Monique | 2 | 30 | |
Les Marcheurs d'Imbrechies
en Thiérache


